פתרונות אבזור ודיגום - Toyota Proace
מערכות המידרוף המודולריות של Store Van – שילוב מושלם של סדר, בטיחות ויעילות בעבודה.
הבסיס להגנה בטוחה ומקיפה עבור הרכב שלך
ציוד המובל ברכב, סחורה חופשית, שקעים, חלודה ובלאי הם האיומים המרכזיים על גימור המרכב הפנימי – דבר הגורר עלויות תיקון משמעותיות. פתרונות הריצוף והחיפוי שלנו תוכננו בקפידה כדי להבטיח חוזק מקסימלי, עמידות בטווח ארוך ובטיחות מלאה למטען ולמרכב.
רצפות הרכב, עשויות עץ לבוד פנולי או אלומיניום מרוג, מגינות על רצפת הרכב בזמן הובלה. חיפויי הצד עשויים פוליפרופילן במבנה כוורת ומספקים הגנה היקפית מפני מכות ושקעים בדפנות.
פתרונות חיפוי ודיגום פנים - TOYOTA PROACE
אנו מציעים מגוון פתרונות הגנה מקיפים לטויוטה פרואייס (Toyota Proace), הכוללים חיפויי דפנות קלי משקל או קשיחים ורצפות בטיחות מתקדמות. כל הרכיבים מתוכננים בהתאמה מדויקת לנקודות העיגון המקוריות של הרכב.
חיפויי דפנות - Honeycomb (פוליפרופילן)
חיפויי פוליפרופילן קלי משקל לדפנות שמאל, ימין, דלת הזזה ודלתות אחוריות (חלק עליון ותחתון).
| דגם רכב | דפנות (לוח A) | דלתות אח' תחתון (B) | דלתות אח' עליון (C) |
|---|---|---|---|
| Compact (L0) | F22HPEX10H1A001 6,19 kg | F22HPEXDR00A001 0,87 kg | F22HPEXDRH1A001 1,21 kg |
| Medium (L1) | F22HPEX20H1A001 7,79 kg | F22HPEXDR00A001 0,87 kg | F22HPEXDRH1A001 1,21 kg |
| Long (L2) | F22HPEX2LH1A001 8,96 kg | F22HPEXDR00A001 0,87 kg | F22HPEXDRH1A001 1,21 kg |
חיפויי דפנות - אלומיניום (Aluminium)
חיפויי אלומיניום עמידים להגנה מקסימלית על פנים הרכב בתנאי עבודה קשים.
| דגם רכב | דפנות (לוח A) | דלתות אח' תחתון (B) | דלתות אח' עליון (C) |
|---|---|---|---|
| Compact (L0) | F22APEX10H1A000 10,63 kg | F22APEXDR00A000 1,55 kg | F22APEXDRH1A000 2,05 kg |
| Medium (L1) | F22APEX20H1A000 13,46 kg | F22APEXDR00A000 1,55 kg | F22APEXDRH1A000 2,05 kg |
| Long (L2) | F22APEX2LH1A000 13,48 kg | F22APEXDR00A000 1,55 kg | F22APEXDRH1A000 2,05 kg |
רצפות עץ ודופן קדמית
רצפת עץ 9 מ"מ עם ציפוי פנולי המונע החלקה ולוח הגנה לדופן הקדמית (12 מ"מ).
| דגם רכב | רצפת עץ 9 מ"מ (D) | דופן קדמית (F) |
|---|---|---|
| Compact (L0) | F22 WF EX10D1 A0 1S 20,08 kg | F22 WF EXWBT1 A0 1S 3,61 kg |
| Medium (L1) | F22 WF EX20D1 A0 1S 23,37 kg | F22 WF EXWBT1 A0 1S 3,61 kg |
| Long (L2) | F22 WF EX2LD1 A0 1S 26,25 kg | F22 WF EXWBT1 A0 1S 3,61 kg |
רצפות אלומיניום (Wood + Aluminium)
פתרון משולב של רצפת עץ בסיסית וחיפוי אלומיניום מרוג (Checker plate) בעובי 2 מ"מ.
| דגם רכב | מק"ט משולב (A+B) | משקל כולל |
|---|---|---|
| Compact (L0) | F22 AF EX10A1 A0 00 + F22 AF EX10B1 A0 00 | 47.45 kg |
| Medium (L1) | F22 AF EX20A1 A0 00 + F22 AF EX20B1 A0 00 | 53.80 kg |
| Long (L2) | F22 AF EX2LA1 A0 00 + F22 AF EX2LB1 A0 00 | 59.44 kg |
רצפת בטיחות (Safety Floor)
רצפת עץ 9 מ"מ עם נקודות עיגון נוספות להבטחת מטען מקסימלית.
| דגם רכב | רצפת Safety 9 מ"מ (D) | דופן קדמית (F) |
|---|---|---|
| Compact (L0) | F22 SF EX10K1 A0 1S 22,01 kg | F22 WF EXWBT1 A0 1S |
| Medium (L1) | F22 SF EX20K1 A0 1S 26,04 kg | F22 WF EXWBT1 A0 1S |
| Long (L2) | F22 SF EX2LK1 A0 1SS 28,90 kg | F22 WF EXWBT1 A0 1S |
* כל הפתרונות מתייחסים לרכבים עם דלת צד ימנית ודפנות מתכת.
רצפת אלומיניום מרוג
רצפת בטיחות Safety Floor
חיפוי אלומיניום
חיפוי Honeycomb
מוטות גג (Bars)
- פרופיל אלומיניום עם גומי הגנה
- תושבות חיבור ייעודיות
- ברגי Stainless Steel אל-חלד
| דגם | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל | עומס |
|---|---|---|---|---|
| Compact (L0) | F22 KK EX10H1 B1 00 | 1300×1460 | 11.50 ק"ג | 138.50 ק"ג |
| Medium (L1) | F22 KK EX20H1 B1 00 | 1600×1460 | 11.50 ק"ג | 188.50 ק"ג |
| Long (L2) | F22 KK EX2LH1 B1 00 | 2000×1460 | 14.50 ק"ג | 185.50 ק"ג |
מנשא גג (Rack)
- מסילות צד מאלומיניום
- גליל העמסה אחורי מאלומיניום
- עיצוב אירודינמי להפחתת רעשים
| דגם | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל | עומס |
|---|---|---|---|---|
| Compact (L0) | F22 KK EX10H1 R1 00 | 2250×1500 | 21.50 ק"ג | 128.50 ק"ג |
| Medium (L1) | F22 KK EX20H1 R1 00 | 2500×1500 | 22.00 ק"ג | 178.00 ק"ג |
| Long (L2) | F22 KK EX2LH1 R1 00 | 2750×1500 | 25.50 ק"ג | 174.50 ק"ג |
מנשא סולם (Ladder)
- מסילה מאלומיניום ואל-חלד
- ניתן להתקנה בימין או שמאל
- כולל גליל העמסה אחורי
| דגם | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל | עומס |
|---|---|---|---|---|
| Compact (L0) | F22 KK EX10H1 L1 00 | 2400×1500 | 60.00 ק"ג | 90.00 ק"ג |
| Medium (L1) | F22 KK EX20H1 L1 00 | 2650×1500 | 61.00 ק"ג | 139.00 ק"ג |
| Long (L2) | F22 KK EX2LH1 L1 00 | 2900×1500 | 64.50 ק"ג | 135.50 ק"ג |
גגון דינמי (Dynamic)
- מסגרת אלומיניום קבועה
- מערכת החלקה עם מוטות ולוחות צד
- ברגי Stainless Steel
| דגם | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל | עומס |
|---|---|---|---|---|
| Compact (L0) | EX 10H1 D1 | 2409×1386 | 72.00 ק"ג | 78.00 ק"ג |
| Medium (L1) | EX 20H1 D1 | 2709×1386 | 74.00 ק"ג | 126.00 ק"ג |