פתרונות אבזור ודיגום רכבים מסחריים - Renault Master
מערכות המידרוף המודולריות של Store Van – שילוב מושלם של סדר, בטיחות ויעילות בעבודה.
Safety
מערכת מידוף סטנדרטית עם פתרונות עיגון מטען לבטיחות מקסימלית בזמן הנסיעה.
Professional
דיגום מקצועי הכולל מערכות עיגון Airline אינטגרליות לעבודה אינטנסיבית ויעילה.
Mobile
שילוב חכם של מזוודות אחסון נשלפות ועגלות עבודה לניידות מלאה אל מחוץ לרכב.
Light Shelf
מדפי אלומיניום קלים ומתקפלים לניצול שטח דינמי בחלל המטען.
ציוד המובל ברכב, סחורה חופשית, שקעים, חלודה ובלאי הם האיומים המרכזיים על גימור המרכב הפנימי – דבר הגורר עלויות תיקון משמעותיות. פתרונות הריצוף והחיפוי שלנו תוכננו בקפידה כדי להבטיח חוזק מקסימלי, עמידות בטווח ארוך ובטיחות מלאה למטען ולמרכב.
רצפות הרכב, עשויות עץ לבוד פנולי או אלומיניום מרוג, מגינות על רצפת הרכב בזמן הובלה. חיפויי הצד עשויים פוליפרופילן במבנה כוורת ומספקים הגנה היקפית מפני מכות ושקעים בדפנות.
פתרונות ריצוף וחיפוי פנים - RENAULT MASTER
עבור ה-Renault Master, אנו מציעים פתרונות הגנה מקיפים הכוללים חיפויי דפנות ודלתות מפוליפרופילן (Honeycomb) או אלומיניום, וכן מגוון רצפות עץ ובטיחות. המערכות מותאמות אישית לסוגי ההנעה השונים (קדמית/אחורית) ולסוג הגלגלים (בודד/כפול) להבטחת עמידות מקסימלית ושמירה על ערך הרכב.
חיפויי דפנות - Honeycomb (פוליפרופילן)
| דגם רכב | מק"ט לוחות A+B (דפנות) | משקל | מק"ט לוחות C (דלתות) | משקל |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 (A) | F22 HP MA10H1 A0 01 | 13.00 kg | F22 HP MADRH1 A0 01 | 2.13 kg |
| L1 H2 (A) | F22 HP MA10H2 A0 01 | 14.39 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 | 2.65 kg |
| L2 H2/H3 (A) | F22 HP MA20H2 A0 01 | 17.91 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 | 2.65 kg |
| L3 H2/H3 (A) | F22 HP MA30H2 A0 01 | 20.24 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 | 2.65 kg |
| L3 H2/H3 (B) | F22 HP MA2LH2 J0 01 | 19.54 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 | 2.65 kg |
| L3 H2/H3 (C) | F22 HP MA2LH2 J0 01 | 19.54 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 | 2.65 kg |
| L4 H2/H3 (B) | F22 HP MA3LH2 J0 01 | 27.08 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 | 2.65 kg |
| L4 H2/H3 (C) | F22 HP MA3LH2 J0 01 | 27.08 kg | F22 HP MADRH2 A0 01 | 2.65 kg |
חיפויי דפנות - אלומיניום (Aluminium)
| דגם רכב | מק"ט לוחות A+B (אלומיניום) | משקל | מק"ט לוחות C (דלתות) | משקל |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 (A) | F22 AP MA10H1 A0 00 | 22.75 kg | F22 AP MADRH1 A0 00 | 3.69 kg |
| L1 H2 (A) | F22 AP MA10H2 A0 00 | 25.16 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 | 4.59 kg |
| L2 H2/H3 (A) | F22 AP MA20H2 A0 00 | 31.03 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 | 4.59 kg |
| L3 H2/H3 (A) | F22 AP MA30H2 A0 00 | 38.69 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 | 4.59 kg |
| L3 H2/H3 (B) | F22 AP MA2LH2 J0 00 | 38.08 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 | 4.59 kg |
| L4 H2/H3 (B) | F22 AP MA3LH2 J0 00 | 46.22 kg | F22 AP MADRH2 A0 00 | 4.59 kg |
פתרונות ריצוף עץ ודופן קדמית
| דגם רכב | רצפת עץ 9 מ"מ (D) | רצפת עץ 12 מ"מ (D) | חיפוי דופן קדמית (F) |
|---|---|---|---|
| L1 (A) | F22WFMA10D1A01S (27.83kg) | F22WFMA10T1A01S (34.75kg) | F22WFMAWBT1A01S |
| L2 (A) | F22WFMA20D1A01S (33.88kg) | F22WFMA20T1A01S (42.24kg) | F22WFMAWBT1A01S |
| L3 (A) | F22WFMA30D1A01S (41.94kg) | F22WFMA30T1A01S (52.21kg) | F22WFMAWBT1A01S |
| L3 (B) | F22WFMA2LD1J01S (40.16kg) | F22WFMA2LT1J01S (49.98kg) | F22WFMAWBT1A01S |
| L3 (C) | F22WFMA2LD1S01S (38.38kg) | F22WFMA2LT1S01S (47.78kg) | F22WFMAWBT1A01S |
| L4 (B) | F22WFMA3LD1J01S (45.85kg) | F22WFMA3LT1J01S (57.19kg) | F22WFMAWBT1A01S |
| L4 (C) | F22WFMA3LD1S01S (45.73kg) | F22WFMA3LT1S01S (57.09kg) | F22WFMAWBT1A01S |
רצפת אלומיניום (עץ + אלומיניום מרוג)
| דגם רכב | מק"ט רצפת אלומיניום (D) | משקל כולל |
|---|---|---|
| L1 (A) | F22 AF MA10B1 A0 00 + F22 AF MA10A1 A0 00 | 62.72 kg |
| L2 (A) | F22 AF MA20B1 A0 00 + F22 AF MA20A1 A0 00 | 76.96 kg |
| L3 (A) | F22 AF MA30B1 A0 00 + F22 AF MA30A1 A0 00 | 89.59 kg |
| L3 (B) | F22 AF MA2LB1 J0 00 + F22 AF MA2LA1 J0 00 | 85.91 kg |
| L3 (C) | F22 AF MA2LB1 S0 00 + F22 AF MA2LA1 S0 00 | 84.09 kg |
(A) = הנעה קדמית, גלגל בודד | (B) = הנעה אחורית, גלגל בודד | (C) = הנעה אחורית, גלגלים כפולים.
* רצפות העץ מגיעות עם מקדם חיכוך מאושר TÜV. את הרצפה יש להדביק למרכב הרכב.
מנשאי גג וסולמות - RENAULT MASTER
מערכות ההובלה המקצועיות של Store Van ל-Renault Master מיוצרות מאלומיניום ופלדת אל-חלד, ומציעות פתרון קל משקל, עמיד ואירודינמי להובלת מטען על גג הרכב.
מוטות גג (Roof Rack Bars)
- מוטות רוחב מאלומיניום הכוללים חלקי חיבור ופרופיל גומי למניעת שריטות
- ברגי חיבור מפלדת אל-חלד (Stainless Steel) לעמידות בפני קורוזיה
- עיצוב מותאם להפחתת רעשי רוח ושיפור האווירודינמיקה
| דגם רכב | מק"ט (ART.) | מידות (מ"מ) | משקל עצמי | כושר העמסה |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 | F22 KK MA10H1 B1 00 | 2150 × 1660 | 16.50 kg | 183.50 kg |
| L1 H2 | F22 KK MA10H2 B1 00 | 2150 × 1560 | 16.00 kg | 184.00 kg |
| L2 H2 | F22 KK MA20H2 B1 00 | 2600 × 1560 | 16.00 kg | 184.00 kg |
| L2L H2 / L3 H2 | F22 KK MA30H2 B1 00 | 3200 × 1560 | 20.00 kg | 180.00 kg |
| L4 H2 | F22 KK MA3LH2 B1 00 | 3800 × 1560 | 24.00 kg | 176.00 kg |
מנשא גג (Roof Rack)
- מערכת מושלמת הכוללת מוטות רוחב ומסילות צד מאלומיניום
- גליל העמסה אחורי מאלומיניום להחלקה קלה של המטען
- כל חלקי החיבור עשויים פלדת אל-חלד
| דגם רכב | מק"ט (ART.) | מידות (מ"מ) | משקל עצמי | כושר העמסה |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 | F22 KK MA10H1 R1 00 | 2750 × 1700 | 26.00 kg | 174.00 kg |
| L1 H2 | F22 KK MA10H2 R1 00 | 2750 × 1600 | 25.50 kg | 174.50 kg |
| L2 H2 | F22 KK MA20H2 R1 00 | 3400 × 1600 | 27.00 kg | 173.00 kg |
| L2L H2 / L3 H2 | F22 KK MA30H2 R1 00 | 4000 × 1600 | 32.50 kg | 167.50 kg |
| L4 H2 | F22 KK MA3LH2 R1 00 | 4350 × 1600 | 37.50 kg | 162.50 kg |
מנשא סולם (Ladder Rack)
- מערכת העמסה הכוללת מסילת סולם ייעודית מאלומיניום ופלדת אל-חלד
- כולל גליל העמסה אחורי ומסילות צד
- ניתן להתקנה בצד ימין או שמאל לפי נוחות המשתמש
| דגם רכב | מק"ט (ART.) | מידות (מ"מ) | משקל עצמי | כושר העמסה |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 | F22 KK MA10H1 L1 00 | 2900 × 1680 | 61.50 kg | 138.50 kg |
| L1 H2 | F22 KK MA10H2 L1 00 | 2900 × 1580 | 61.00 kg | 139.00 kg |
| L2 H2 | F22 KK MA20H2 L1 00 | 3550 × 1580 | 65.00 kg | 135.00 kg |
| L2L H2 / L3 H2 | F22 KK MA30H2 L1 00 | 4150 × 1580 | 70.00 kg | 130.00 kg |
| L4 H2 | F22 KK MA3LH2 L1 00 | 4500 × 1580 | 76.50 kg | 123.50 kg |