פתרונות אבזור ודיגום רכבים מסחריים
מערכות המידרוף המודולריות של Store Van – שילוב מושלם של סדר, בטיחות ויעילות בעבודה.
Safety
מערכת מידוף סטנדרטית עם פתרונות עיגון מטען לבטיחות מקסימלית בזמן הנסיעה.
Professional
דיגום מקצועי הכולל מערכות עיגון Airline אינטגרליות לעבודה אינטנסיבית ויעילה.
Mobile
שילוב חכם של מזוודות אחסון נשלפות ועגלות עבודה לניידות מלאה אל מחוץ לרכב.
Light Shelf
מדפי אלומיניום קלים ומתקפלים לניצול שטח דינמי בחלל המטען.
ציוד המובל ברכב, סחורה חופשית, שקעים, חלודה ובלאי הם האיומים המרכזיים על גימור המרכב הפנימי – דבר הגורר עלויות תיקון משמעותיות. פתרונות הריצוף והחיפוי שלנו תוכננו בקפידה כדי להבטיח חוזק מקסימלי, עמידות בטווח ארוך ובטיחות מלאה למטען ולמרכב.
רצפות הרכב, עשויות עץ לבוד פנולי או אלומיניום מרוג, מגינות על רצפת הרכב בזמן הובלה. חיפויי הצד עשויים פוליפרופילן במבנה כוורת ומספקים הגנה היקפית מפני מכות ושקעים בדפנות.
פתרונות ריצוף וחיפוי פנים - PEUGEOT BOXER
עבור ה-Peugeot Boxer, אנו מציעים מערכות מיגון פנים המתוכננות לעמידות מקסימלית. חיפויי הדפנות והדלתות מיוצרים מפוליפרופילן (Honeycomb) קל משקל או מאלומיניום קשיח. פתרונות הריצוף שלנו כוללים עץ לבוד ימי בגימור פנולי למניעת החלקה, רצפות אלומיניום מרוג או רצפת Safety Floor מתקדמת עם נקודות עגינה מובנות.
חיפויי דפנות - Honeycomb (פוליפרופילן)
| דגם רכב | מק"ט לוחות A+B (דפנות) | משקל | מק"ט לוחות B+C (דלתות) | משקל |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 / CH1 | F22 HP DU10H1 A0 01 | 12.47 kg | F22 HP DUDRH1 A0 01 | 2.03 kg |
| L1 H2 / CH2 | F22 HP DU10H2 A0 01 | 15.16 kg | F22 HP DUDRH2 A0 01 | 2.69 kg |
| L2 H1 / MH1 | F22 HP DU20H1 A0 01 | 15.60 kg | F22 HP DUDRH1 A0 01 | 2.03 kg |
| L2 H2 / MH2 | F22 HP DU20H2 A0 01 | 18.14 kg | F22 HP DUDRH2 A0 01 | 2.69 kg |
| L4 H2 / LH2 | F22 HP DU30H2 A0 01 | 22.13 kg | F22 HP DUDRH2 A0 01 | 2.69 kg |
| L4 H3 / LH3 | F22 HP DU30H3 A0 01 | 25.18 kg | F22 HP DUDRH3 A0 01 | 3.25 kg |
| L5 H2 / XLH2 | F22 HP DU3LH2 A0 01 | 25.98 kg | F22 HP DUDRH2 A0 01 | 2.69 kg |
| L5 H3 / XLH3 | F22 HP DU3LH3 A0 01 | 29.96 kg | F22 HP DUDRH3 A0 01 | 3.25 kg |
חיפויי דפנות - אלומיניום (Aluminium)
| דגם רכב | מק"ט לוחות A+B (אלומיניום) | משקל | מק"ט לוחות B+C (דלתות) | משקל |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 / CH1 | F22 AP DU10H1 A0 00 | 21.57 kg | F22 AP DUDRH1 A0 00 | 3.48 kg |
| L1 H2 / CH2 | F22 AP DU10H2 A0 00 | 26.04 kg | F22 AP DUDRH2 A0 00 | 4.62 kg |
| L2 H1 / MH1 | F22 AP DU20H1 A0 00 | 27.00 kg | F22 AP DUDRH1 A0 00 | 3.48 kg |
| L2 H2 / MH2 | F22 AP DU20H2 A0 00 | 31.36 kg | F22 AP DUDRH2 A0 00 | 4.62 kg |
| L4 H2 / LH2 | F22 AP DU30H2 A0 00 | 38.24 kg | F22 AP DUDRH2 A0 00 | 4.62 kg |
| L4 H3 / LH3 | F22 AP DU30H3 A0 00 | 43.51 kg | F22 AP DUDRH3 A0 00 | 5.60 kg |
| L5 H2 / XLH2 | F22 AP DU3LH2 A0 00 | 43.89 kg | F22 AP DUDRH2 A0 00 | 4.62 kg |
| L5 H3 / XLH3 | F22 AP DU3LH3 A0 00 | 50.39 kg | F22 AP DUDRH3 A0 00 | 5.60 kg |
פתרונות ריצוף עץ ודופן קדמית
| דגם רכב | רצפת עץ 9 מ"מ | רצפת עץ 12 מ"מ | חיפוי דופן קדמית (F) |
|---|---|---|---|
| L1 / C | F22WFDU10D1A01S (29.99kg) | F22WFDU10T1A01S (37.43kg) | F22WFDUWBT1A01S (10.78kg) |
| L2 / M | F22WFDU20D1A01S (35.80kg) | F22WFDU20T1A01S (44.59kg) | F22WFDUWBT1A01S (10.78kg) |
| L4 / L | F22WFDU30D1A01S (42.81kg) | F22WFDU30T1A01S (53.39kg) | F22WFDUWBT1A01S (10.78kg) |
| L5 / XL | F22WFDU3LD1A01S (47.36kg) | F22WFDU3LT1A01S (59.02kg) | F22WFDUWBT1A01S (10.78kg) |
ריצוף אלומיניום (Wood + Aluminium)
| דגם רכב | מק"ט רצפת אלומיניום (D - 9mm) | משקל כולל |
|---|---|---|
| L1 / C | F22 AF DU10B1 A0 00 + F22 AF DU10A1 A0 00 | 62.04 kg |
| L2 / M | F22 AF DU20B1 A0 00 + F22 AF DU20A1 A0 00 | 72.81 kg |
| L4 / L | F22 AF DU30B1 A0 00 + F22 AF DU30A1 A0 00 | 86.56 kg |
| L5 / XL | F22 AF DU3LB1 A0 00 + F22 AF DU3LA1 A0 00 | 95.11 kg |
רצפת בטיחות (Safety Floor)
| דגם רכב | רצפת Safety Floor (D - 9mm) | חיפוי דופן קדמית (F) |
|---|---|---|
| L1 / C | F22 SF DU10G1 A0 1S (33.63kg) | F22 WF DUWBT1 A0 1S |
| L2 / M | F22 SF DU20G1 A0 1S (39.41kg) | F22 WF DUWBT1 A0 1S |
| L4 / L | F22 SF DU30G1 A0 1S (48.28kg) | F22 WF DUWBT1 A0 1S |
| L5 / XL | F22 SF DU3LG1 A0 1S (53.76kg) | F22 WF DUWBT1 A0 1S |
פתרונות גג וסולמות ל-Peugeot Boxer
מערכות הובלה מקצועיות מאלומיניום המותאמות במדויק למבנה הרכב
מוטות גג רוחביים (Roof Rack Bars)
- מוטות רוחב מאלומיניום עם חלקי חיבור
- פרופיל גומי מגן עליון
- ברגי חיבור מפלדת אל-חלד
- התקנה קלה ובטיחותית
| דגם רכב | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל עצמי | כושר העמסה |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 | F22 KK DU10H1 B1 00 | 2180 × 1760 | 11.50 ק"ג | 138.50 ק"ג |
| L1 H2 | F22 KK DU10H2 B1 00 | 2170 × 1660 | 11.00 ק"ג | 139.00 ק"ג |
| L2 H1 | F22 KK DU20H1 B1 00 | 2700 × 1760 | 12.00 ק"ג | 138.00 ק"ג |
| L2 H2 | F22 KK DU20H2 B1 00 | 2650 × 1660 | 11.00 ק"ג | 139.00 ק"ג |
| L3 H2 | F22 KK DU30H2 B1 00 | 3200 × 1660 | 14.50 ק"ג | 135.50 ק"ג |
| L4 H2 | F22 KK DU3LH2 B1 00 | 3600 × 1660 | 18.50 ק"ג | 131.50 ק"ג |
מנשא גג מקצועי (Roof Rack)
- מוטות אלומיניום ופרופיל גומי
- מסילות צד מאלומיניום
- גליל העמסה אחורי מאלומיניום
- ברגי נירוסטה (אל-חלד)
| דגם רכב | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל עצמי | כושר העמסה |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 | F22 KK DU10H1 R1 00 | 3000 × 1800 | 26.50 ק"ג | 123.50 ק"ג |
| L1 H2 | F22 KK DU10H2 R1 00 | 3000 × 1700 | 26.00 ק"ג | 124.00 ק"ג |
| L2 H1 | F22 KK DU20H1 R1 00 | 3400 × 1800 | 28.50 ק"ג | 121.50 ק"ג |
| L2 H2 | F22 KK DU20H2 R1 00 | 3400 × 1700 | 27.00 ק"ג | 123.00 ק"ג |
| L3 H2 | F22 KK DU30H2 R1 00 | 3700 × 1700 | 31.00 ק"ג | 119.00 ק"ג |
| L4 H2 | F22 KK DU3LH2 R1 00 | 4000 × 1700 | 33.00 ק"ג | 117.00 ק"ג |
מנשא סולם ייעודי (Ladder Rack)
- מסילת סולם מאלומיניום ונירוסטה
- ניתן להתקנה בצד ימין או שמאל
- גליל העמסה מאלומיניום להעלאה קלה
- עמידות מקסימלית בכל תנאי מזג אוויר
| דגם רכב | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל עצמי | כושר העמסה |
|---|