פתרונות אבזור ודיגום רכבים מסחריים
מערכות המידרוף המודולריות של Store Van – שילוב מושלם של סדר, בטיחות ויעילות בעבודה.
Safety
מערכת מידוף סטנדרטית עם פתרונות עיגון מטען לבטיחות מקסימלית בזמן הנסיעה.
Professional
דיגום מקצועי הכולל מערכות עיגון Airline אינטגרליות לעבודה אינטנסיבית ויעילה.
Mobile
שילוב חכם של מזוודות אחסון נשלפות ועגלות עבודה לניידות מלאה אל מחוץ לרכב.
Light Shelf
מדפי אלומיניום קלים ומתקפלים לניצול שטח דינמי בחלל המטען.
ציוד המובל ברכב, סחורה חופשית, שקעים, חלודה ובלאי הם האיומים המרכזיים על גימור המרכב הפנימי – דבר הגורר עלויות תיקון משמעותיות. פתרונות הריצוף והחיפוי שלנו תוכננו בקפידה כדי להבטיח חוזק מקסימלי, עמידות בטווח ארוך ובטיחות מלאה למטען ולמרכב.
רצפות הרכב, עשויות עץ לבוד פנולי או אלומיניום מרוג, מגינות על רצפת הרכב בזמן הובלה. חיפויי הצד עשויים פוליפרופילן במבנה כוורת ומספקים הגנה היקפית מפני מכות ושקעים בדפנות.
פתרונות ריצוף וחיפוי פנים - VOLKSWAGEN CRAFTER
עבור ה-Volkswagen Crafter, אנו מספקים פתרונות הגנה מקיפים המותאמים אישית לכל מידות המרכב (L3, L4, L5). פתרונות החיפוי שלנו כוללים לוחות פוליפרופילן (Honeycomb) קלי משקל או לוחות אלומיניום קשיחים להגנה מקסימלית על דפנות הרכב והדלתות האחוריות. בנוסף, אנו מציעים מגוון רצפות עץ לבוד ימי, רצפות אלומיניום מרוג ורצפות בטיחות מתקדמות עם נקודות עיגון מובנות.
חיפויי דפנות ודלתות - Honeycomb
| דגם רכב | מק"ט דפנות (A+B) | משקל | מק"ט דלתות (C) | משקל |
|---|---|---|---|---|
| L3 H2 | F22 HP CR30H2 A0 01 | 18.34 kg | F22 HP CRDRH2 A0 01 | 1.85 kg |
| L3 H3 | F22 HP CR30H3 A0 01 | 21.21 kg | F22 HP CRDRH3 A0 01 | 2.95 kg |
| L4 H3 | F22 HP CR40H3 A0 01 | 27.34 kg | F22 HP CRDRH3 A0 01 | 2.95 kg |
| L5 H3 | F22 HP CR4LH3 A0 01 | 31.34 kg | F22 HP CRDRH3 A0 01 | 2.95 kg |
חיפויי דפנות ודלתות - אלומיניום
| דגם רכב | מק"ט דפנות (A+B) | משקל | מק"ט דלתות (C) | משקל |
|---|---|---|---|---|
| L3 H2 | F22 AP CR30H2 A0 00 | 32.14 kg | F22 AP CRDRH2 A0 00 | 3.17 kg |
| L3 H3 | F22 AP CR30H3 A0 00 | 36.74 kg | F22 AP CRDRH3 A0 00 | 5.08 kg |
| L4 H3 | F22 AP CR40H3 A0 00 | 47.27 kg | F22 AP CRDRH3 A0 00 | 5.08 kg |
| L5 H3 | F22 AP CR4LH3 A0 00 | 54.91 kg | F22 AP CRDRH3 A0 00 | 5.08 kg |
פתרונות ריצוף עץ ודופן קדמית (Bulkhead)
| דגם רכב | רצפת עץ 9 מ"מ | רצפת עץ 12 מ"מ | חיפוי דופן קדמית (12 מ"מ) |
|---|---|---|---|
| L3 | F22WFCR30D1A01S (37.64 kg) | F22WFCR30T1A01S (46.61 kg) | F22WFCRWBT1A01S (18.40 kg) |
| L4 | F22WFCR40D1A01S (47.84 kg) | F22WFCR40T1A01S (59.85 kg) | F22WFCRWBT1A01S (8.40 kg) |
| L5 | F22WFCR4LD1A01S (54.80 kg) | F22WFCR4LT1A01S (67.99 kg) | F22WFCRWBT1A01S (8.40 kg) |
רצפות אלומיניום ורצפות בטיחות (Safety Floor)
| דגם רכב | רצפת אלומיניום (עץ + מרוג) | רצפת בטיחות (Safety Floor) | דופן קדמית לרצפת בטיחות |
|---|---|---|---|
| L3 | F22 AF CR30A1 A0 00 + F22 AF CR30B1 A0 00 | F22 SF CR30G1 A0 1S (43.10 kg) | F22 WF CRWBT1 A0 1S |
| L4 | F22 AF CR40A1 A0 00 + F22 AF CR40B1 A0 00 | F22 SF CR40G1 A0 1S (55.16 kg) | F22 WF CRWBT1 A0 1S |
| L5 | F22 AF CR4LA1 A0 00 + F22 AF CR4LB1 A0 00 | F22 SF CR4LG1 A0 1S (62.19 kg) | F22 WF CRWBT1 A0 1S |
פתרונות הובלה על הגג - VOLKSWAGEN CRAFTER
מוטות גג
- מוטות אלומיניום עם פרופיל גומי
- חלקי חיבור ייעודיים
- ברגי אל-חלד (Stainless Steel)
| דגם | מק"ט (ART.) | מידות (מ"מ) | משקל | עומס מותר |
|---|---|---|---|---|
| L3 H2 | F22 KK CR30H2 B1 00 | 2760×1560 | 18.00 ק"ג | 282.00 ק"ג |
| L3 H3 | F22 KK CR30H3 B1 00 | 2760×1560 | 18.00 ק"ג | 132.00 ק"ג |
| L4 H3 | F22 KK CR40H3 B1 00 | 3600×1560 | 21.50 ק"ג | 128.50 ק"ג |
| L5 H3 | F22 KK CR4LH3 B1 00 | 4150×1560 | 25.00 ק"ג | 125.00 ק"ג |
מנשא גג (גגון)
- מסילות צד מאלומיניום
- גליל העמסה אחורי מאלומיניום
- עיצוב אווירודינמי שקט
- ברגי אל-חלד עמידים
| דגם | מק"ט (ART.) | מידות (מ"מ) | משקל | עומס מותר |
|---|---|---|---|---|
| L3 H2 | F22 KK CR30H2 R1 00 | 3400×1600 | 29.00 ק"ג | 271.00 ק"ג |
| L3 H3 | F22 KK CR30H3 R1 00 | 3400×1600 | 29.00 ק"ג | 121.00 ק"ג |
| L4 H3 | F22 KK CR40H3 R1 00 | 4350×1600 | 34.50 ק"ג | 115.50 ק"ג |
| L5 H3 | F22 KK CR4LH3 R1 00 | 4700×1600 | 39.00 ק"ג | 111.00 ק"ג |
מנשא סולם
- מסילת סולם מאלומיניום ואל-חלד
- גליל טעינה אחורי אינטגרלי
- ניתן להתקנה בצד ימין או שמאל
- מנגנון עבודה בטיחותי
| דגם | מק"ט (ART.) | מידות (מ"מ) | משקל | עומס מותר |
|---|---|---|---|---|
| L3 H2 | F22 KK CR30H2 L1 00 | 3550×1580 | 67.00 ק"ג | 233.00 ק"ג |
| L3 H3 | F22 KK CR30H3 L1 00 | 3550×1580 | 67.00 ק"ג | 83.00 ק"ג |
| L4 H3 | F22 KK CR40H3 L1 00 | 4500×1580 | 74.00 ק"ג | 76.00 ק"ג |
| L5 H3 | F22 KK CR4LH3 L1 00 | 4850×1580 | 75.50 ק"ג | 74.50 ק"ג |