פתרונות אבזור ודיגום - Mercedes-Benz Sprinter
מערכות המידרוף המודולריות של Store Van – שילוב מושלם של סדר, בטיחות ויעילות בעבודה.
Safety
מערכת מידוף סטנדרטית עם פתרונות עיגון מטען לבטיחות מקסימלית בזמן הנסיעה.
Professional
דיגום מקצועי הכולל מערכות עיגון Airline אינטגרליות לעבודה אינטנסיבית ויעילה.
Mobile
שילוב חכם של מזוודות אחסון נשלפות ועגלות עבודה לניידות מלאה אל מחוץ לרכב.
Light Shelf
מדפי אלומיניום קלים ומתקפלים לניצול שטח דינמי בחלל המטען.
ציוד המובל ברכב, סחורה חופשית, שקעים, חלודה ובלאי הם האיומים המרכזיים על גימור המרכב הפנימי – דבר הגורר עלויות תיקון משמעותיות. פתרונות הריצוף והחיפוי שלנו תוכננו בקפידה כדי להבטיח חוזק מקסימלי, עמידות בטווח ארוך ובטיחות מלאה למטען ולמרכב.
רצפות הרכב, עשויות עץ לבוד פנולי או אלומיניום מרוג, מגינות על רצפת הרכב בזמן הובלה. חיפויי הצד עשויים פוליפרופילן במבנה כוורת ומספקים הגנה היקפית מפני מכות ושקעים בדפנות.
פתרונות ריצוף וחיפוי פנים - MERCEDES-BENZ SPRINTER
עבור ה-Mercedes-Benz Sprinter, אנו מציעים פתרונות הגנה מתקדמים המותאמים אישית לכל גרסאות הרכב (הנעה קדמית/אחורית, גלגל בודד או כפול). חיפויי הדפנות והדלתות מגיעים בשתי תצורות: פוליפרופילן במבנה כוורת (Honeycomb) קל משקל או אלומיניום קשיח לעבודה מאומצת. הרצפות שלנו עשויות עץ לבוד ימי איכותי המונע החלקה ומגן על מרכב הרכב לאורך זמן.
חיפויי דפנות - Honeycomb (פוליפרופילן)
| דגם רכב | מק"ט לוחות A+B (דפנות) | משקל | מק"ט לוחות C (דלתות) | משקל |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 (הנעה קדמית) | F22 HP SP10H1 A1 01 | 14.12 kg | F22 HP SPDRH1 A1 01 | 2.16 kg |
| L1 H1 (הנעה אחורית) | F22 HP SP10H1 J1 01 | 13.94 kg | F22 HP SPDRH1 A1 01 | 2.16 kg |
| L1 H2 (הנעה קדמית) | F22 HP SP10H2 A1 01 | 16.89 kg | F22 HP SPDRH2 A1 01 | 2.51 kg |
| L2 H1 (הנעה קדמית) | F22 HP SP20H1 A1 01 | 18.01 kg | F22 HP SPDRH1 A1 01 | 2.16 kg |
| L2 H1 (הנעה אחורית) | F22 HP SP20H1 J1 01 | 17.84 kg | F22 HP SPDRH1 A1 01 | 2.16 kg |
| L2 H2 (הנעה קדמית) | F22 HP SP20H2 A1 01 | 24.08 kg | F22 HP SPDRH2 A1 01 | 2.51 kg |
| L2 H2 (אחורית/כפול) | F22 HP SP20H2 J1 01 | 22.27 kg | F22 HP SPDRH2 A1 01 | 2.51 kg |
| L3 H2/H3 (אחורית/כפול) | F22 HP SP30H2 J1 01 | 29.31 kg | F22 HP SPDRH2 A1 01 | 2.51 kg |
| L4 H2/H3 (אחורית/כפול) | F22 HP SP3LH2 J1 01 | 29.96 kg | F22 HP SPDRH2 A1 01 | 3.25 kg |
חיפויי דפנות - אלומיניום (Aluminium)
| דגם רכב | מק"ט לוחות A+B (אלומיניום) | משקל | מק"ט לוחות C (דלתות) | משקל |
|---|---|---|---|---|
| L1 H1 (הנעה קדמית) | F22 AP SP10H1 A1 00 | 24.44 kg | F22 AP SPDRH1 A1 00 | 3.70 kg |
| L1 H1 (הנעה אחורית) | F22 AP SP10H1 J1 00 | 24.16 kg | F22 AP SPDRH1 A1 00 | 3.70 kg |
| L2 H1 (הנעה קדמית) | F22 AP SP20H1 A1 00 | 32.41 kg | F22 AP SPDRH1 A1 00 | 3.70 kg |
| L2 H2 (הנעה קדמית) | F22 AP SP20H2 A1 00 | 39.69 kg | F22 AP SPDRH2 A1 00 | 4.35 kg |
| L3 H2/H3 (אחורית/כפול) | F22 AP SP30H2 J1 00 | 51.59 kg | F22 AP SPDRH2 A1 00 | 4.35 kg |
| L4 H2/H3 (אחורית/כפול) | F22 AP SP3LH2 J1 00 | 55.69 kg | F22 AP SPDRH2 A1 00 | 4.35 kg |
פתרונות ריצוף עץ ודופן קדמית
| דגם רכב | רצפת עץ 9 מ"מ | רצפת עץ 12 מ"מ | חיפוי דופן קדמית (Bulkhead) |
|---|---|---|---|
| L1 (קדמית) | F22 WF SP10D1 A1 1S | F22 WF SP10T1 A1 1S | F22 WF SPWBT1 A1 1S |
| L1 (אחורית) | F22 WF SP10D1 J1 1S | F22 WF SP10T1 J1 1S | F22 WF SPWBT1 A1 1S |
| L2 (קדמית) | F22 WF SP20D1 A1 1S | F22 WF SP20T1 A1 1S | F22 WF SPWBT1 A1 1S |
| L2 (אחורית) | F22WFSP20D1J11S | F22WFSP20T1J11S | F22WFSPWBT1A11S |
| L2 (כפול) | F22WFSP20D1S11S | F22WFSP20T1S11S | F22WFSPWBT1A11S |
| L3 (אחורית) | F22WFSP30D1J11S | F22WFSP30T1J11S | F22WFSPWBT1A11S |
| L3 (כפול) | F22WFSP30D1S11S | F22WFSP30T1S11S | F22WFSPWBT1A11S |
| L4 (אחורית) | F22WFSP3LD1J11S | F22WFSP3LT1J11S | F22WFSPWBT1A11S |
| L4 (כפול) | F22WFSP3LD1S11S | F22WFSP3LT1S11S | F22WFSPWBT1A11S |
מנשאי גג וסולמות – Mercedes-Benz Sprinter
מערכות ההובלה מאלומיניום ופלדת אל-חלד לעבודה בטוחה ושקטה, בהתאמה מושלמת למבנה הרכב.
מוטות גג (Roof Rack Bars)
- מוטות רוחב מאלומיניום עם חלקי חיבור ופרופיל גומי
- ברגי חיבור מפלדת אל-חלד
| דגם (MODEL) | מק"ט (ART.) | מידות | משקל | כושר העמסה |
|---|---|---|---|---|
| L1, H1 | F22 KK SP10H1 B1 00 | 2050×1660 mm | 15,00 Kg | 185,00 Kg |
| L1, H2 | F22 KK SP10H1 B1 00 | 2050×1660 mm | 15,00 Kg | 135,00 Kg |
| L2, H1 | F22 KK SP20H1 B1 00 | 2650×1660 mm | 15,00 Kg | 185,00 Kg |
| L2, H2 | F22 KK SP20H1 B1 00 | 2650×1660 mm | 15,00 Kg | 135,00 Kg |
| L3, H2/H3 | F22 KK SP30H2 B1 00 | 3650×1660 mm | 19,00 Kg | 131,00 Kg |
| L4, H2/H3 | F22 KK SP30H2 B1 00 | 3600×1660 mm | 22,50 Kg | 127,50 Kg |
מנשא גג (Roof Rack)
- מוטות רוחב מאלומיניום עם חלקי חיבור ופרופיל גומי
- מסילות צד מאלומיניום
- גליל העמסה אחורי מאלומיניום
- ברגי חיבור מפלדת אל-חלד
| דגם (MODEL) | מק"ט (ART.) | מידות | משקל | כושר העמסה |
|---|---|---|---|---|
| L1, H1 | F22 KK SP10H1 R1 00 | 2750×1700 mm | 24,50 kg | 175,50 kg |
| L1, H2 | F22 KK SP10H1 R1 00 | 2750×1700 mm | 24,50 kg | 125,50 Kg |
| L2, H1 | F22 KK SP20H1 R1 00 | 3400×1700 mm | 26,00 Kg | 174,00 Kg |
| L2, H2 | F22 KK SP20H1 R1 00 | 3400×1700 mm | 26,00 Kg | 124,00 Kg |
| L3, H2/H3 | F22 KK SP30H2 R1 00 | 4350×1700 mm | 32,00 Kg | 118,00 Kg |
| L4, H2/H3 | F22 KK SP3LH2 R1 00 | 4700×1700 mm | 36,50 Kg | 113,50 Kg |
מנשא סולם (Ladder Rack)
- מוטות רוחב מאלומיניום עם חלקי חיבור ופרופיל גומי
- מסילת צד מאלומיניום
- גליל העמסה אחורי מאלומיניום
- מסילת סולם מאלומיניום ופלדת אל-חלד
- ברגי חיבור מפלדת אל-חלד
- ניתן להרכבה בצד ימין או שמאל
| דגם (MODEL) | מק"ט (ART.) | מידות | משקל | כושר העמסה |
|---|---|---|---|---|
| L1, H1 | F22 KK SP10H1 L1 00 | 2900×1680 mm | 60,00 Kg | 140,00 Kg |
| L1, H2 | F22 KK SP10H1 L1 00 | 2900×1680 mm | 60,00 Kg | 90,00 Kg |
| L2, H1 | F22 KK SP20H1 L1 00 | 3550×1680 mm | 62,00 Kg | 138,00 Kg |
| L2, H2 | F22 KK SP20H1 L1 00 | 3550×1680 mm | 62,00 Kg | 88,00 Kg |
| L3, H2/H3 | F22 KK SP30H2 L1 00 | 4500×1680 mm | 69,00 Kg | 81,00 Kg |
| L4, H2/H3 | F22 KK SP3LH2 L1 00 | 4850×1680 mm | 73,00 Kg | 77,00 Kg |