פתרונות אבזור ודיגום רכבים מסחריים
מערכות המידרוף המודולריות של Store Van – שילוב מושלם של סדר, בטיחות ויעילות בעבודה.
Safety
מערכת מידוף סטנדרטית עם פתרונות עיגון מטען לבטיחות מקסימלית בזמן הנסיעה.
Professional
דיגום מקצועי הכולל מערכות עיגון Airline אינטגרליות לעבודה אינטנסיבית ויעילה.
Mobile
שילוב חכם של מזוודות אחסון נשלפות ועגלות עבודה לניידות מלאה אל מחוץ לרכב.
Light Shelf
מדפי אלומיניום קלים ומתקפלים לניצול שטח דינמי בחלל המטען.
ציוד המובל ברכב, סחורה חופשית, שקעים, חלודה ובלאי הם האיומים המרכזיים על גימור המרכב הפנימי – דבר הגורר עלויות תיקון משמעותיות. פתרונות הריצוף והחיפוי שלנו תוכננו בקפידה כדי להבטיח חוזק מקסימלי, עמידות בטווח ארוך ובטיחות מלאה למטען ולמרכב.
רצפות הרכב, עשויות עץ לבוד פנולי או אלומיניום מרוג, מגינות על רצפת הרכב בזמן הובלה. חיפויי הצד עשויים פוליפרופילן במבנה כוורת ומספקים הגנה היקפית מפני מכות ושקעים בדפנות.
פתרונות מיגון ודיגום פנים
כדי לשמור על ערך הרכב ולמנוע נזקי גוף המרכב, אנו מציעים מערכות חיפוי וריצוף Tailor-made המותאמות בדיוק לממדי הרכב וסוג ההנעה שלו.
חיפויי פוליפרופילן (Honeycomb)
לוחות קלים במבנה כוורת לחיפוי דפנות צד, דלת הזזה וחלק עליון של הדלתות האחוריות.
| דגם רכב | מק"ט דפנות (A) | משקל | מק"ט דלתות (C) |
|---|---|---|---|
| L2 H2 | F22 HP TR20H2 A0 01 | 15.12 kg | F22 HP TRDRH2 A0 01 |
| L2 H3 | F22 HP TR20H3 A0 01 | 17.72 kg | F22 HP TRDRH2 A0 01 |
| L3 H2 | F22 HP TR30H2 A0 01 | 18.01 kg | F22 HP TRDRH2 A0 01 |
| L3 H3 | F22 HP TR30H3 A0 01 | 21.22 kg | F22 HP TRDRH2 A0 01 |
| L4 H3 | F22 HP TR3LH3 J0 01 | 27.91 kg | F22 HP TRDRH2 A0 01 |
חיפויי אלומיניום (Aluminium Panel)
מיגון אנודייז קשיח ועמיד במיוחד לדפנות, דלת הזזה וכיסוי מלא לדלתות האחוריות (חלק עליון ותחתון).
| דגם רכב | מק"ט דפנות (A+B) | משקל | מק"ט דלתות (C) |
|---|---|---|---|
| L2 H2 | F22 AP TR20H2 A0 00 | 26.21 kg | F22 AP TRDRH2 A0 00 |
| L2 H3 | F22 AP TR20H3 A0 00 | 38.70 kg | F22 AP TRDRH2 A0 00 |
| L3 H2 | F22 AP TR30H2 A0 00 | 31.24 kg | F22 AP TRDRH2 A0 00 |
| L3 H3 | F22 AP TR30H3 A0 00 | 44.77 kg | F22 AP TRDRH2 A0 00 |
| L4 H3 | F22 AP TR3LH3 J0 00 | 54.83 kg | F22 AP TRDRH2 A0 00 |
פתרונות ריצוף עץ (Wood Floor)
רצפות עץ לבוד בציפוי פנולי המותאמות למערכת העיגון המקורית של הטרנזיט.
| דגם רכב | רצפה 9 מ"מ (D) | רצפה 12 מ"מ (D) | דופן הפרדה (F) |
|---|---|---|---|
| L2 A | F22WFTR20D1A01S | F22WFTR20T1A01S | F22WFTRWBT1A01S |
| L2 B | F22WFTR20D1J01S | F22WFTR20T1J01S | F22WFTRWBT1A01S |
| L3 A | F22WFTR30D1A01S | F22WFTR30T1A01S | F22WFTRWBT1A01S |
| L3 B | F22WFTR30D1J01S | F22WFTR30T1J01S | F22WFTRWBT1A01S |
| L4 B | F22WFTR3LD1J01S | F22WFTR3LT1J01S | F22WFTRWBT1A01S |
| L4 C | F22WFTR3LD1S01S | F22WFTR3LT1S01S | F22WFTRWBT1A01S |
A: הנעה קדמית, גלגל יחיד | B: הנעה אחורית/4WD, גלגל יחיד | C: הנעה אחורית, גלגל כפול
מוטות גג (Bars)
- פרופיל אלומיניום אירודינמי
- גומי הגנה עליון מובנה
- ברגי Stainless Steel
| דגם | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל | עומס |
|---|---|---|---|---|
| L2 H2 | F22 KK TR20H2 B1 00 | 1800×1760 | 11.50 ק"ג | 138.50 ק"ג |
| L2 H3 | F22 KK TR20H3 B1 00 | 1780×1660 | 11.00 ק"ג | 89.00 ק"ג |
| L3 H2 | F22 KK TR30H2 B1 00 | 2300×1760 | 15.50 ק"ג | 134.50 ק"ג |
| L3 H3 | F22 KK TR30H3 B1 00 | 2300×1660 | 15.50 ק"ג | 85.00 ק"ג |
| L4 H3 | F22 KK TR3LH3 B1 00 | 2700×1660 | 15.50 ק"ג | 85.00 ק"ג |
מנשא גג (Rack)
- מסילות צד מאלומיניום
- גליל העמסה אחורי מובנה
- עיצוב להפחתת רעשי רוח
| דגם | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל | עומס |
|---|---|---|---|---|
| L2 H2 | F22 KK TR20H2 R1 00 | 2750×1800 | 21.00 ק"ג | 129.00 ק"ג |
| L2 H3 | F22 KK TR20H3 R1 00 | 2750×1700 | 20.50 ק"ג | 79.50 ק"ג |
| L3 H2 | F22 KK TR30H2 R1 00 | 3200×1800 | 26.00 ק"ג | 124.00 ק"ג |
| L3 H3 | F22 KK TR30H3 R1 00 | 3200×1700 | 25.50 ק"ג | 74.50 ק"ג |
| L4 H3 | F22 KK TR3LH3 R1 00 | 3700×1700 | 33.50 ק"ג | 66.50 ק"ג |
מנשא סולם (Ladder)
- מסילה מאלומיניום ואל-חלד
- ניתן להתקנה בימין או שמאל
- מנגנון עליה/ירידה בטיחותי
| דגם | מק"ט | מידות (מ"מ) | משקל | עומס |
|---|---|---|---|---|
| L2 H2 | F22 KK TR20H2 L1 00 | 2900×1780 | 56.50 ק"ג | 93.50 ק"ג |
| L2 H3 | F22 KK TR20H3 L1 00 | 2900×1680 | 59.50 ק"ג | 40.50 ק"ג |
| L3 H2 | F22 KK TR30H2 L1 00 | 3350×1780 | 64.50 ק"ג | 85.50 ק"ג |
| L3 H3 | F22 KK TR30H3 L1 00 | 3350×1680 | 63.50 ק"ג | 36.50 ק"ג |
| L4 H3 | F22 KK TR3LH3 L1 00 | 3850×1700 | 75.50 ק"ג | 24.50 ק"ג |